Trainingszeiten der einzelnen Mannschaften
Spielgruppe Jahrgang 2006/2007 Freitags von 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr | Sporthalle Bühl 1
Minis Jahrgang 2003 bis 2005 Freitags von 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr | Sporthalle Bühl 1
E-Jugend weiblich Jahrgang 2001/2002 Montags von 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr | Sporthalle Bühl 1 Mittwochs von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr | Theodor-Heuss-Halle
E-Jugend männlich Jahrgang 2001/2002 Dienstags von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr | Theodor-Heuss-Halle Freitags von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr | Sporthalle Bühl 2
D-Jugend weiblich Jahrgang 1999/2000 Dienstags von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr | Sporthalle Bühl 2 Freitags von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr | Sporthalle Bühl 2
D-Jugend männlich Jahrgang 1999/2000 Montags von 17.45 Uhr bis 19.00 Uhr | Sporthalle Bühl 1 Freitags von 17.15 Uhr bis 18.45 Uhr | Sporthalle Bühl 1
C-Jugend weiblich Jahrgang 1997/1998 Dienstags von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1 Freitags von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1
C-Jugend männlich Jahrgang 1997/1998 Dienstags von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr | Sporthalle Bühl 2 Mittwochs von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1
B-Jugend weiblich Jahrgang 1995/1996 Dienstags von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1 Freitags von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1
B-Jugend männlich Jahrgang 1995/1996 Donnerstags von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1 Freitags von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr | Sporthalle Bühl 1
A-Jugend männlich Jahrgang 1993/1994 Donnerstags von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1 Freitags von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr | Sporthalle Bühl 1
Frauen ab Jahrgang 1994 Montags von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr | Sporthalle Bühl 1 Mittwochs von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr | Sporthalle Bühl 1
Männer 2 & 3 ab Jahrgang 1992 Dienstags von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr | Sporthalle Bühl 2 Mittwochs von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr | Sporthalle Bühl 1
Männer 1 ab Jahrgang 1992 Dienstags von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr | Sporthalle Bühl 2 Donnerstags von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr | Sporthalle Bühl 1
>>> NACH OBEN
|